> szavazás
Ön felkészült-e arra, hogy gáz hiányában mással fűtsön?
![]() |
|
Customer Service Agents
Chronos Systems Kft.
Revenue Controller
CMS Cameron McKenna LLP
PROGRAMOZÓ
SZÁMALK Zrt. |
> szótár
FORMA-1 statisztikák
| 1. | Michael Schumacher | német | 91 |
| 2. | Alain Prost | francia | 51 |
| 3. | Ayrton Senna | brazil | 41 |
| 4. | Nigel Mansell | angol | 31 |
| 5. | Jackie Stewart | skót | 27 |
| a jelenleg is versenyző pilóták: | |||
| Fernando Alonso | spanyol | 21 | |
| Kimi Raikkonen | finn | 17 | |
| David Coulthard | skót | 13 | |
| Felipe Massa | brazil | 11 | |
| Rubens Barrichello | brazil | 9 | |
| Lewis Hamilton | angol | 9 | |
| Giancarlo Fisichella | olasz | 3 | |
| Jarno Trulli | olasz | 1 | |
| Jenson Button | angol | 1 | |
| Robert Kubica | lengyel | 1 | |
Heikki Kovalainen Sebastian Vettel | finn német | 1 1 |
| 1. | Michael Schumacher | német | 68 |
| 2. | Ayrton Senna | brazil | 65 |
| 3. | Jim Clark | skót | 33 |
| Alain Prost | francia | 33 | |
| 5. | Nigel Mansell | angol | 32 |
| a jelenleg versenyző pilóták: | |||
| Fernando Alonso | spanyol | 17 | |
| Kimi Raikkonen | finn | 16 | |
| Felipe Massa | brazil | 15 | |
| Rubens Barrichello | brazil | 13 | |
| Lewis Hamilton | angol | 13 | |
| David Coulthard | skót | 12 | |
| Jarno Trulli | olasz | 3 | |
| Giancarlo Fisichella | olasz | 3 | |
| Jenson Button | angol | 3 | |
| Nick Heidfeld | német | 1 | |
| Robert Kubica | lengyel | 1 | |
Heikki Kovalainen Sebastian Vettel | finn német | 1 1 |
| 1. | Michael Schumacher | német | 1369 |
| 2. | Alain Prost | francia | 798.5 |
| 3. | Ayrton Senna | brazil | 614 |
| 4. | Fernando Alonso | spanyol | 551 |
| 5. | David Coulthard | skót | 535 |
| a jelenleg versenyző további pilóták: |
| ||
| Kimi Raikkonen | finn | 531 | |
| Rubens Barrichello | brazil | 530 | |
| Felipe Massa | brazil | 298 | |
| Giancarlo Fisichella | olasz | 267 | |
| Jenson Button | angol | 232 | |
| Jarno Trulli | olasz | 214 | |
| Lewis Hamilton | angol | 207 | |
| Nick Heidfeld | német | 200 | |
| Robert Kubica | lengyel | 120 | |
Mark Webber | ausztrál | 100 | |
| Heikki Kovalainen | finn | 83 | |
| Takuma Sato | japán | 44 | |
| Nico Rosberg | német | 41 | |
| Sebastien Vettel | német | 41 | |
| Timo Glock | német | 27 | |
| Nelsinho Piqet | brazil | 19 | |
| Kazuki Nakakima | japán | 9 | |
| Sebastian Bourdais | francia | 4 | |
| Adrian Sutil | német | 1 |
| 1. | Ferrari | 209 |
| 2. | McLaren | 162 |
| 3. | Williams | 113 |
| 4. | Lotus | 79 |
| 5. | Brabham | 35 |
| Renault | 35 | |
| a jelenleg is versenyző csapatok: |
| |
Honda BMW Toro Rosso | 3 1 1 |
| 1. | Ferrari | 203 |
| 2. | McLaren | 141 |
| 3. | Williams | 125 |
| 4. | Lotus | 107 |
| 5. | Renault | 50 |
a jelenleg is versenyző csapatok: | ||
| Toyota | 2 | |
Honda BMW-Sauber Toro Rosso | 2 1 1 |


